VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

18 de septiembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 18-sep
SET2020 201,54 - - - -
DIC2020 200,53 197,77 199,15 204,39 211,28
MAR2021 203,75 201,08 202,37 207,24 214,13
MAY2021 205,77 203,10 204,39 208,98 215,60
JUL2021 205,40 202,74 204,20 208,43 214,13
SET2021 207,51 205,03 206,32 210,36 215,60
DIC2021 211,09 208,71 209,99 213,76 218,53
MAIZ
SET2020 140,74 - - - -
DIC2020 145,46 144,09 146,35 147,73 149,01
MAR2021 149,20 147,93 149,99 151,17 152,55
MAY2021 151,47 150,09 152,06 153,04 154,62
JUL2021 152,85 151,57 153,44 154,22 155,70
SET2021 151,27 150,09 151,57 151,76 152,85
DIC2021 153,34 152,16 153,24 153,34 154,81
AVENA
SET2020 185,84 - - - -
DIC2020 188,08 185,50 188,08 187,91 195,15
MAR2021 188,26 186,19 188,94 188,77 194,97
MAY2021 187,05 185,67 187,91 187,57 193,08
JUL2021 186,88 185,50 187,57 186,53 192,04
SET2021 189,98 189,29 190,32 190,32 195,83
DIC2021 197,56 197,38 197,73 197,73 203,24
SOJA
SET2020 374,51 - - - -
NOV2020 367,26 364,32 371,57 377,91 383,42
ENE2021 368,63 365,88 373,04 378,92 384,80
MAR2021 368,17 365,97 372,68 376,17 381,40
MAY2021 368,17 366,71 372,68 374,42 378,65
JUL2021 368,45 367,44 373,14 374,70 378,56
AGO2021 366,71 365,97 370,93 372,22 375,52
SET2021 358,62 358,62 362,48 363,86 366,43
NOV2021 352,10 352,56 355,77 356,97 358,71
HARINA DE SOJA
SET2020 348,55 - - - -
OCT2020 349,43 346,45 353,62 364,20 371,92
DIC2020 354,94 351,85 359,02 369,60 377,10
ENE2021 356,92 354,06 360,89 370,26 377,43
MAR2021 357,37 354,50 360,56 367,40 373,79
MAY2021 356,81 354,28 359,13 364,31 369,38
JUL2021 356,48 354,61 358,58 363,21 368,50
AGO2021 355,49 353,95 357,26 360,89 365,74
SET2021 352,07 351,41 353,95 356,92 361,11
OCT2021 347,00 346,67 348,33 350,31 354,39
DIC2021 347,44 347,11 348,77 350,20 353,95
ACEITE DE SOJA
SET2020 755,74 - - - -
OCT2020 754,63 751,33 770,29 769,63 776,68
DIC2020 755,96 752,87 769,63 768,52 774,70
ENE2021 758,60 754,86 770,07 770,07 774,26
MAR2021 761,03 757,06 771,17 771,39 773,15
MAY2021 763,01 759,04 771,83 772,27 772,71
JUL2021 763,67 760,15 772,05 772,49 770,51
AGO2021 758,60 756,62 767,86 767,42 764,78
SET2021 749,34 748,90 759,71 760,37 756,84
OCT2021 736,56 738,10 749,34 750,23 745,60
DIC2021 734,79 737,22 748,46 749,78 744,27

KANSAS *

TRIGO
SET2020 174,44 - - - -
DIC2020 173,98 171,96 174,53 179,13 185,28
MAR2021 178,02 176,00 178,39 183,08 189,23
MAY2021 180,60 178,85 181,24 185,65 191,71
JUL2021 183,08 181,42 183,72 187,67 193,55
SET2021 185,74 184,36 186,66 190,24 195,94
DIC2021 189,87 188,59 190,98 194,01 199,70

* En Dolares Estadounidenses/Tn.